Jörgen “Fjäderlätt” Johanssons personliga packlista lättvikt för vandring. Om någon är skeptisk till att dessa lätta grejer fungerar så fungerade samma eller liknande utrustning när Jörgen vandrade 50 mil genom Brooks range i Alaska. 50 mil i väglöst land.
Packlista lättvikt
Kategori | Vikt | Beteckning |
På kroppen | ||
Skor | 690 | Skor Salomon Lite Amphib 3 |
Diverse | 460 | Gångstavar Axess 50 |
Kläder | 220 | Skjorta kortärm ull Icebreaker Kent |
Kläder | 150 | Shorts/kalsonger North Bend |
Kläder | 100 | Byxor Patagonia Houdini |
Kläder | 85 | Vindblus Haglofs Shield Comp Hood |
Diverse | 60 | Armbandsur Polar M400 |
Kläder | 45 | Keps grå syntet hemsydd |
Kläder | 20 | Strumpor nylon tunna “dam” |
1830 | Summa på kroppen | |
Gram | De tre stora | |
Sova | 685 | Sovsäck Marmot Hydrogen -1 C |
Sova | 210 | Liggunderlag NeoAir XL small |
Sova | 150 | Liggunderlag UL Mat Laufbursche |
Bära | 610 | Ryggsäck Golite Jam2 |
Skydd | 630 | Tarp Mountain Laurel Designs Trailstar |
Skydd | 230 | Innertält Trailstar 1 person hemsytt |
Skydd | 100 | Tältpinnar |
2615 | Summa tre stora | |
Gram | Kläder | |
Kläder | 290 | Värmeplagg As Tucas Sestral Hoody syntet |
Kläder | 260 | Långkalsonger Marmot Stretch Fleece Pant L |
Kläder | 245 | Långärmad tröja merino med huva merino |
kor | 190 | Långärmad tröja fleece |
Kläder | 165 | Regnjacka Zpacks Challenger |
Kläder | 115 | Varma strumpor Helly-Hansen |
Kläder | 115 | Regnbyxor Zpacks Challenger |
Kläder | 90 | Torra strumpor, fleece eller merino |
Kläder | 90 | Vattentäta strumpor Rocky Goretex |
Kläder | 40 | Mössa Taiga Hillside Wind Pro |
Kläder | 40 | Fingervantar Mountain Hardwear |
Kläder | 25 | Tumvantar Extremities Top bag vattentäta |
1665 | Summa kläder | |
Gram | Mat och dryck | |
Äta | 400 | Brännare Primus ETA Lite inkl vindskydd och mugg |
Äta | 155 | Gasbehållare |
Äta | 35 | Vattenflaska Platypus mjuk 2 l |
Äta | 20 | Tallrik plast Felix soppa |
Äta | 20 | Tändare Bic |
Äta | 10 | Sked plast Sea to Summit |
Äta | 5 | Grytlock pajform |
645 | Summa Mat och dryck | |
Gram | Säkerhet | |
Säkerhet | 130 | Sjukvård |
Säkerhet | 85 | Reservglasögon m solskydd och fodral |
Säkerhet | 65 | Eldgrejor |
Säkerhet | 55 | Swiss Army Knife med sax, pincett |
Säkerhet | 40 | Karta |
Säkerhet | 30 | Solskydd |
Säkerhet | 25 | Reparation, lagning |
Säkerhet | 25 | Kompass |
455 | Summa Säkerhet | |
Gram | Diverse | |
Diverse | 245 | Kamera Sony HX90 med batteri |
Diverse | 165 | Kamerastativ Hama mini-tripod med kolfiberben 500 mm |
Diverse | 135 | Mobiltelefon |
Diverse | 125 | Sea to summit Big River Dry bag 13 l för kläder |
Diverse | 125 | Sea to summit Big River Dry bag 13 l för sovsäck |
Diverse | 60 | Elektronikfodral Ortlieb Map case 27×27 |
Diverse | 60 | Laddare mobiltelefon Sony Xperia |
Diverse | 50 | Kamerafodral, hårt |
Diverse | 50 | Kudde vinpåse |
Diverse | 40 | Solglasögon Polaroid Fitovers inkl nackrem påse |
Diverse | 25 | Kamerabatteri , extra |
Diverse | 25 | Myggnät, huvud |
Diverse | 25 | Myggstift |
Diverse | 25 | Pengar, kort i plastpåse |
Diverse | 25 | Penna och dagbokspapper |
Diverse | 25 | Toapapper 10 m i plastpåse |
Diverse | 20 | Tvålbit i plastpåse |
Diverse | 10 | Tandborste, tandtråd i plastpåse |
Diverse | 5 | Öronproppar |
1240 | Summa Diverse | |
6620 | Packningens basvikt | |
1830 | På kroppen | |
8450 | Utrustningens basvikt | |
800 | Mat per dag 800 gram | |
7 | Antal dagar | |
12220 | Packningens totalvikt inklusive mat | |
2615 | Vikt tre stora | |
80000 | Min kroppsvikt | |
15% | Packningens vikt i procent av kroppsvikt |


