Packlista för fjällvandring med rekommenderade maxvikter på respektive pryl. Du behöver förstås inte följa denna lista slaviskt utan se den som en guide för att lätta din packning.
Det intressanta är totalvikten per kategori, det betyder att en tyngre pryl kan kompenseras av en lättare.
Vill du se Jörgens personliga packlista hittar du den här

Packlista lättvikt vandring
Kategori | Maxvikt | Beteckning |
På kroppen | ||
Skor | 700 | Trailskor utan Goretex |
Diverse | 450 | Gångstavar |
Kläder | 100 | T-shirt/skjorta |
Kläder | 150 | Shorts/kalsonger |
Kläder | 200 | Byxor |
Kläder | 100 | Vindblus |
Diverse | 100 | klocka |
Kläder | 50 | Keps |
Kläder | 20 | Strumpor nylon tunna “dam” |
1870 | Summa på kroppen | |
Gram | De tre stora | |
Sova | 700 | Dunsäck -2 |
Sova | 350 | Liggunderlag, uppblåsbart |
Bära | 1000 | Ryggsäck 40-60 liter |
Skydd | 1000 | Tält per person |
Skydd | 100 | Tältpinnar |
3150 | Summa tre stora | |
Gram | Kläder | |
Kläder | 350 | Värmejacka |
Kläder | 250 | Långkalsonger |
Kläder | 250 | Långärmad merino |
Kläder | 200 | Långärmad fleece |
Kläder | 200 | Regnjacka |
Kläder | 100 | Varma strumpor |
Kläder | 150 | Regnbyxor |
Kläder | 90 | Strumpor, fleece eller merino |
Kläder | 90 | Vattentäta strumpor |
Kläder | 40 | Mössa |
Kläder | 40 | Fingervantar |
Kläder | 25 | Tumvantar |
1785 | Summa kläder | |
Gram | Mat och dryck | |
Äta | 400 | Brännare kök |
Äta | 155 | Gasbehållare |
Äta | 35 | Vattenflaska mjuk 2 l |
Äta | 20 | Tallrik plast |
Äta | 20 | Tändare Bic |
Äta | 10 | Sked plast |
Äta | 5 | Grytlock pajform |
645 | Summa Mat och dryck | |
Gram | Säkerhet | |
Säkerhet | 130 | Sjukvård |
Säkerhet | 65 | Eldgrejor |
Säkerhet | 55 | Swiss Army Knife med sax, pincett |
Säkerhet | 40 | Karta |
Säkerhet | 30 | Solskydd |
Säkerhet | 25 | Reparation, lagning |
Säkerhet | 25 | Kompass |
370 | Summa Säkerhet | |
Gram | Diverse | |
Diverse | 250 | Kamera |
Diverse | 200 | Kamerastativ |
Diverse | 150 | Mobiltelefon |
Diverse | 125 | Dry bag 13 l för kläder |
Diverse | 125 | Dry bag 13 l för sovsäck |
Diverse | 60 | Elektronikfodral |
Diverse | 60 | Laddare mobiltelefon |
Diverse | 50 | Kamerafodral, hårt |
Diverse | 50 | Kudde (vinpåse) |
Diverse | 40 | Solglasögon |
Diverse | 25 | Kamerabatteri , extra |
Diverse | 25 | Myggstift |
Diverse | 25 | Pengar, kort i plastpåse |
Diverse | 25 | Penna och dagbokspapper |
Diverse | 25 | Toapapper 10 m i plastpåse |
Diverse | 20 | Tvålbit i plastpåse |
Diverse | 10 | Tandborste, tandtråd i plastpåse |
Diverse | 5 | Öronproppar |
1270 | Summa Diverse | |
7220 | Packningens basvikt | |
1870 | På kroppen | |
9090 | Utrustningens basvikt | |
800 | Mat per dag 800 gram | |
7 | Antal dagar | |
12820 | Packningens totalvikt inklusive mat | |
3150 | Vikt tre stora | |
80000 | Min kroppsvikt | |
16% | Packningens vikt i procent av kroppsvikt |
